CDD12-LC
發(fā)布時(shí)間:2013/01/09
性能 | Characteristics | |||
1 | 型號 | Model | CDD12LC(970) | |
2 | 額定荷載 | Capacity | Q (kg) | 1200 |
3 | 起升高度 | Max.lift hgt. | 3000/3300/3500 | |
4 | 門架縮回時(shí)最低高度 | Mast lower heitht | h1 (mm) | 2030/2130/2230 |
5 | 動(dòng)力形式 | Power | 全電動(dòng)(Full-Electric) | |
6 | 操作方式 | Operation type | 步行/站駕(Walkie/Rider) | |
7 | 載荷中心距 | Load center | c(mm) | 600 |
8 | 軸距 | Wheel base | y(mm) | 1179 |
車輪 | Wheels | |||
9 | 輪子類型 | Wheel type | PU | |
10 | 輪子數(shù)量 ( 驅(qū)動(dòng)輪 / 平衡輪 / 承重輪 ) | Wheels (Drive / Balance / Load) | 1D+L2 | |
尺寸 | Demension | |||
11 | 作業(yè)時(shí)門架最大高度 | Mast extend height | h4 (mm) | 4000/4300/4500 |
12 | 操縱手柄最大高度 | Overall rear height | h14 (mm) | 1450 |
13 | 全長 ( 踏板收起 ) | Overall length | l1 (mm) | 2591 |
14 | 車體寬度 | Rear body width | b1 (mm) | 1015 |
15 | 貨叉最低高度 | Lowered fork height | h13 (mm) | 80 |
16 | 貨叉尺寸,厚度 / 寬度 / 長度 | Forksize (thickness / width / length) | s/e/L(mm) | 40/100/1070 |
17 | 貨叉外側(cè)間距 | Overall fork width | b5 (mm) | 200~660 |
18 | 最小離地間隙 | Minimum ground clearence | m2 (mm) | 50 |
19 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑,踏板收起 | Minimum turning radios | Wa(mm) | 1337 |
20 | 最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤800 x 1200,1200沿貨叉放置,間隙200) | Minilum aisle width, (800 x 1200mm pallet,1200mm face along forks ) | Ast (mm) | 2980/3460 |
21 | 最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤1000 x 1200,1200沿貨叉放置,間隙200) | Minilum aisle width, (1000 x 1200mm pallet,1200mm face along forks ) | Ast (mm) | 3000/3480 |
性能 | Performance | |||
22 | 行駛速度,滿載/空載 | Travel speed, (laden/unladen) | km/h | 3.0/3.5 |
23 | 起升速度,滿載/空載 | Lift speed, (laden/unladen) | mm/s | 130/230 |
24 | 下降速度,滿載/空載 | Lower speed, (laden/unladen) | mm/s | 100/180 |
25 | 最大爬坡能力,滿載/空載 | Gradaability , (laden/unladen) | % | 5/7 |
26 | 制動(dòng)方式 | Brake |
電磁 /再生 Electromagnetic/Regenerative |
|
電機(jī) | Motor | |||
27 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | Drive motor | kW | AC 1.5 |
28 | 起升電機(jī)功率 | Lift motor | kW | DC 3.0 |
29 | 蓄電池電壓/容量 | Battery voltage/capacity | V/ Ah | 24/270 |
重量 | Weight | |||
30 | 蓄電池重量 | Battery | kg | 240 |
31 | 自重(包含蓄電池) | Service weight with battery | kg | 1832 |